Silicon Power SP UD90 SSD 2TB NVMe PCIe Gen 4x4 M.2 2230
Nuestro precio153,83 €
Impuestos incluidos Marca | Silicon Power |
Modelo | SP02KGBP44UD9007 |
Capacidad | - 2 TB |
Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 5,000MB/s - Rendimiento Comentario (máx.): 3,200MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
Aviso: Aunque ponemos todo nuestro empeño en que la información sea lo más exacta posible, en algunos casos las imágenes provienen de montajes publicitarios realizados por la marca y para ellos pueden acompañar el producto de complementos que no están incluidos. Haga caso de las especificaciones que detallamos en la Ficha técnica; y si estas no son correctas busque por el Part Number o EAN en la web de la marca.